Nekaj zanimivih delovnih mest
Na spletu sem našla link Povprečne bruto plače po delovnih mestih v javnem sektorju – junij 2016. Potrebno je pripisati "Povprečna bruto plača zaposlenih za raven delovnega mesta vključuje bruto plačo konkretnega meseca, izplačano za delo v polnem delovnem času, za delo preko polnega delovnega časa in dežurno delo ter nadomestila, ki bremenijo delodajalca. Upoštevana je bruto plača zaposlenega, pri čemer se na delovnem mestu, ki se pojavlja v več nazivih, pri izračunu povprečnih vrednosti upošteva plača, ki jo zaposleni prejme glede na naziv. Prav tako se pri izračunu povprečnih vrednosti upošteva bruto plača zaposlenih s 100 odstotnim deležem zaposlitve v polnem delovnem času. Pri izračunu povprečnih vrednosti so izvzete plače zaposlenih, ki opravljajo pripravništvo in plače zaposlenih, ki opravljajo javna dela. Pri izračunu povprečnih vrednosti se kot število zaposlenih upošteva število prejemnikov plač za konkretni mesec, ki se med meseci spreminja."
Izbor je narejen povsem naključno – za nekatera delovna mesta namreč nisem še nikoli slišala. No, nekatera pa so zanimiva tudi zaradi primerjave med plačnimi podskupinami. Ni pošteno, da razpravljam ali si kdo zasluži več ali manj, čigavo delo je zahtevnejše in bolj odgovorno. Vsekakor pa sem mnenja, da bi, glede na situacijo na gospodarskem področju, morali biti bolje plačani tisti iz plačne podskupine Raziskovalci. Sicer pa, plače niti nisto tako pomembne – kaj, če bi raje javno objavili dohodninske napovedi.
| Plačna podskupina | Delovno mesto | Tarifni razred | Povprečna bruto plača v evrih |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | PODKOVSKI KOVAČ V | V | 488,30 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | DELAVEC V HLEVU II | II | 637,28 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | MUZEJSKI ČUVAJ II | II | 716,56 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | FAZANERIST | I | 790,73 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | VZDRŽEVALEC PERILA III | III | 819,16 |
| Strokovni delavci- v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna | PROTOKOLARNI NATAKAR | IV | 859,75 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | SERVIRKA III | III | 870,18 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III | III | 878,78 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | VRTNAR IV | IV | 998,83 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | SLAŠČIČAR IV | IV | 999,11 |
| Strokovni delavci- v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna | NADZORNIK BOLNIŠKEGA STALEŽA | V | 1.006,15 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | MUZEJSKI VODNIK | V | 1.007,63 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | KONJAR V | V | 1.010,97 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | VRVIŠČAR IV | IV | 1.050,53 |
| Strokovni delavci- v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna | ODVZEMALEC SEMENA | V | 1.091,67 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | KOČIJAŽ | IV | 1.121,78 |
| Ostali strokovno tehnični delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | VARUH NEGOVALEC V | V | 1.131,41 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA | V | 1.154,73 |
| Strokovni delavci- v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna | REVIRNI LOVEC I | V | 1.165,32 |
| Strokovni delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | METROLOG V | V | 1.208,41 |
| Strokovni delavci- v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna | SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V | V | 1.208,97 |
| Administrativni delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | LIKVIDATOR V | V | 1.233,28 |
| Raziskovalci | SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM | VIII | 1.313,14 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | ŠEPETALEC V OPERNEM GLEDALIŠČU | V | 1.330,23 |
| Strokovni delavci- v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna | VODJA HOTELA | VII/1 | 1.367,63 |
| Strokovni delavci- v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna | VODJA RODOVNIKA I | VII/1 | 1.425,54 |
| Vojaki | VIŠJI VOJAŠKI USLUŽBENEC ZDRAVNIK | VIII | 1.469,12 |
| Raziskovalci | ASISTENT Z DOKTORATOM | IX | 1.498,06 |
| Strokovni delavci- v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna | METEOROLOG IV | VI | 1.543,67 |
| Umetniški poklici | OBLIKOVALEC ZVOKA | VII/2 | 1.630,23 |
| Medicinske sestre in babice | SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA | V | 1.642,10 |
| Umetniški poklici | OBLIKOVALEC SVETLOBE | VII/2 | 1.724,70 |
| Strokovni delavci- v javnih agencijah, javnih skladih, drugih javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih uporabnikih proračuna | GASILEC – INFORMATIK | VI | 1.797,55 |
| Umetniški poklici | OBLIKOVALEC LUTK | VII/2 | 1.828,51 |
| Uradniki v drugih državnih organih | POOBLAŠČENEC ZA NADZOR NAD LOBIRANJEM | VII/2 | 1.843,02 |
| Uradniki v drugih državnih organih | VIŠJI NADZORNIK ZA OMEJEVANJE KORUPCIJE | VII/2 | 1.883,71 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | SVETOVALEC ZA PARKOVNO OBLIKOVANJE | VII/2 | 1.919,02 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | SVETOVALEC ZA TRAJNICE | VII/2 | 1.974,74 |
| Uradniki v drugih državnih organih | POOBLAŠČENEC ZA NASPROTJE INTERESOV | VII/2 | 2.173,54 |
| Umetniški poklici | SLIKAR | VII/2 | 2.188,73 |
| Umetniški poklici | OBLIKOVALEC LUČI | VI | 2.388,50 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | KONSERVATOR RESTAVRATOR Z DOKTORATOM | IX | 2.437,92 |
| Strokovni delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 | VII/2 | 2.456,84 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | ŠPORTNI REPORTER | VII/2 | 2.854,76 |
| Strokovni delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | POKLICNI ČLAN SVETA DELAVCEV | VII/2 | 2.878,82 |
| Raziskovalci | VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC | IX | 3.020,09 |
| Inšpektorji,pravosodni policisti, in drugi uradniki s posebnimi pooblastili | PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR | VII/2 | 3.030,23 |
| Strokovni delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | TAJNIK ČLANICE VII/2 | VII/2 | 3.030,56 |
| Strokovni delavci – spremljajoča delovna mesta (velja za ves javni sektor) | LEKTOR – UREDNIK SEJNIH ZAPISOV VII/2 (I) | VII/2 | 3.047,44 |
| Ravnatelji, direktorji in tajniki | DIREKTOR BOLNIŠNICE | VII/2 | 3.773,76 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | VARUH PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV | VII/2 | 4.052,05 |
| Ravnatelji, direktorji in tajniki | DIREKTOR LEKARNE | VII/2 | 4.132,40 |
| Ravnatelji, direktorji in tajniki | DIREKTOR / RAVNATELJ GLEDALIŠČA | VII/2 | 4.166,47 |
| Drugi poklici na področju kulture in informiranja | NOVINAR KOMENTATOR EKSPERT PODROČJA | IX | 4.401,39 |
| Vojaki | GENERAL | VII/2 | 4.533,20 |
| Funkcionarji v lokalnih skupnostih | ŽUPAN I (LJUBLJANA) | 4.601,27 | |
| Ravnatelji, direktorji in tajniki | REKTOR UNIVERZE | IX | 4.930,52 |
| Funkcionarji v drugih državnih organih | VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC | 5.381,34 |


